Support and Resistance Levels for Large-Cap Stocks
Here we report our computations of stock support and resistance levels. Support levels are where prices have bounced back up in the past after falling and resistance levels where stocks retreated after going higher. When new information is sufficient to move stock prices above prior resistance levels, the old resistance becomes new support and resistance is listed as "--" for not applicable. Similarly, when old support levels are broken to the downside, old support becomes new resistance and support is listed as "--" for not applicable.(Data as of market close 10/09/2026)
| Ticker - Company | Closing Price | Support | Resistance | Note |
| Apple Inc (NASDAQ:AAPL) | $336.64 | $325.81 | -- | Above prior resistance |
| AbbVie Inc (NYSE:ABBV) | $276.47 | $267.14 | -- | Above prior resistance |
| Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | $99.60 | -- | $101.56 | Below prior support |
| Accenture Ltd (NYSE:ACN) | $209.06 | $188.10 | -- | Above prior resistance |
| Adobe Systems Inc (NASDAQ:ADBE) | $242.27 | $234.07 | $277.85 | In trading range |
| American International Group (NYSE:AIG) | $77.04 | $75.58 | $78.62 | In trading range |
| Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) | $608.10 | $523.46 | -- | Above prior resistance |
| Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) | $414.87 | $362.50 | $424.68 | In trading range |
| American Tower Corp (NYSE:AMT) | $182.24 | $179.23 | -- | Above prior resistance |
| Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) | $262.43 | $231.66 | $272.04 | In trading range |
| American Express Co (NYSE:AXP) | $308.17 | -- | $319.77 | Below prior support |
| Boeing Co (NYSE:BA) | $190.37 | -- | $201.27 | Below prior support |
| Bank Of America Corp (NYSE:BAC) | $54.32 | -- | $60.61 | Below prior support |
| Booking Holdings, Inc (NASDAQ:BKNG) | $160.34 | -- | $183.42 | Below prior support |
| Blackrock Incorporated (NYSE:BLK) | $1082.39 | $1072.57 | $1139.91 | In trading range |
| Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) | $59.12 | -- | $62.27 | Below prior support |
| Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BNY) | $142.71 | -- | $156.18 | Below prior support |
| Berkshire Hathaway Cl B (NYSE:BRKB) | $515.62 | $495.26 | $528.77 | In trading range |
| Citigroup (NYSE:C) | $129.64 | $128.84 | $140.80 | In trading range |
| Caterpillar Inc (NYSE:CAT) | $800.47 | $777.25 | $874.24 | In trading range |
| Charter Communications (NASDAQ:CHTR) | $103.38 | -- | $129.78 | Below prior support |
| Colgate-Palmolive Co (NYSE:CL) | $88.27 | $88.09 | $93.04 | In trading range |
| Comcast Corp Cl A (NASDAQ:CMCSA) | $20.66 | -- | $21.91 | Below prior support |
| Capital One Financial Cp (NYSE:COF) | $199.26 | -- | $203.86 | Below prior support |
| ConocoPhillips (NYSE:COP) | $134.10 | $132.90 | -- | Above prior resistance |
| Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) | $946.92 | $917.21 | $955.67 | In trading range |
| Salesforce Inc (NYSE:CRM) | $229.13 | $217.22 | -- | Above prior resistance |
| Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) | $118.39 | $116.65 | -- | Above prior resistance |
| CVS Health Corporation (NYSE:CVS) | $86.16 | -- | $92.94 | Below prior support |
| Chevron Corp (NYSE:CVX) | $211.98 | $207.62 | -- | Above prior resistance |
| Danaher Corp (NYSE:DHR) | $219.81 | $217.72 | -- | Above prior resistance |
| Walt Disney Company (NYSE:DIS) | $108.05 | $105.33 | -- | Above prior resistance |
| Dow Inc (NYSE:DOW) | $28.42 | -- | $29.31 | Below prior support |
| Duke Energy Corp (NYSE:DUK) | $116.65 | -- | $119.10 | Below prior support |
| Emerson Electric Co (NYSE:EMR) | $161.83 | $158.79 | -- | Above prior resistance |
| Exelon Corporation (NASDAQ:EXC) | $41.76 | -- | $43.47 | Below prior support |
| Ford Motor Co (NYSE:F) | $12.17 | -- | $13.47 | Below prior support |
| Fedex Corp (NYSE:FDX) | $291.71 | -- | $309.15 | Below prior support |
| General Dynamics Corp (NYSE:GD) | $331.27 | -- | $358.24 | Below prior support |
| GE Aerospace (NYSE:GE) | $308.20 | -- | $329.23 | Below prior support |
| Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) | $151.17 | $144.09 | -- | Above prior resistance |
| General Motors Company (NYSE:GM) | $82.73 | $80.37 | $88.86 | In trading range |
| Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) | $347.86 | $321.13 | $360.13 | In trading range |
| Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) | $351.66 | $331.10 | $363.47 | In trading range |
| Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) | $895.32 | -- | $989.34 | Below prior support |
| Home Depot Inc (NYSE:HD) | $290.74 | -- | $324.52 | Below prior support |
| Honeywell International (NASDAQ:HON) | $207.73 | -- | $212.90 | Below prior support |
| International Business Machines Corp (NYSE:IBM) | $227.13 | $220.26 | $258.45 | In trading range |
| Intel Corp (NASDAQ:INTC) | $104.70 | $87.84 | $120.39 | In trading range |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | $261.44 | $257.25 | $276.31 | In trading range |
| JPMorgan Chase and Co (NYSE:JPM) | $332.99 | -- | $347.51 | Below prior support |
| Kraft Heinz Company (NYSE:KHC) | $22.27 | -- | $24.25 | Below prior support |
| Kinder Morgan Inc (NYSE:KMI) | $32.49 | $30.70 | $32.72 | In trading range |
| Coca-Cola Co (NYSE:KO) | $88.05 | $85.34 | $91.05 | In trading range |
| Linde plc (NASDAQ:LIN) | $483.73 | $469.03 | $502.44 | In trading range |
| Eli Lilly & Company (NYSE:LLY) | $1179.27 | $1138.85 | $1257.46 | In trading range |
| Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) | $509.59 | $498.72 | $571.54 | In trading range |
| Lowes Companies Inc (NYSE:LOW) | $186.00 | -- | $197.72 | Below prior support |
| Mastercard Incorporated (NYSE:MA) | $589.14 | $587.28 | -- | Above prior resistance |
| McDonalds Corp (NYSE:MCD) | $235.23 | -- | $263.44 | Below prior support |
| Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) | $60.41 | $60.07 | $64.75 | In trading range |
| Medtronic PLC (NYSE:MDT) | $88.48 | $85.04 | $92.71 | In trading range |
| Metlife Inc (NYSE:MET) | $98.33 | $93.06 | $99.08 | In trading range |
| Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) | $718.67 | $660.64 | -- | Above prior resistance |
| 3M Company (NYSE:MMM) | $159.96 | -- | $163.63 | Below prior support |
| Altria Group Inc (NYSE:MO) | $71.68 | $67.24 | $73.16 | In trading range |
| Merck & Co (NYSE:MRK) | $145.60 | $134.75 | $146.38 | In trading range |
| Morgan Stanley (NYSE:MS) | $190.02 | -- | $206.32 | Below prior support |
| Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) | $535.07 | $495.57 | -- | Above prior resistance |
| NextEra Energy (NYSE:NEE) | $77.38 | -- | $81.96 | Below prior support |
| Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) | $70.30 | $66.69 | $80.47 | In trading range |
| Nike Inc Cl B (NYSE:NKE) | $34.71 | -- | $38.12 | Below prior support |
| NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) | $229.28 | $226.06 | -- | Above prior resistance |
| Oracle Corp (NYSE:ORCL) | $141.40 | $130.29 | $161.64 | In trading range |
| Pepsico Inc (NASDAQ:PEP) | $125.97 | -- | $137.38 | Below prior support |
| Pfizer Inc (NYSE:PFE) | $28.28 | $27.99 | -- | Above prior resistance |
| Procter & Gamble Co (NYSE:PG) | $151.23 | $149.54 | -- | Above prior resistance |
| Philip Morris International (NYSE:PM) | $201.19 | $200.69 | -- | Above prior resistance |
| PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) | $55.53 | $53.96 | $59.54 | In trading range |
| Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM) | $175.50 | $159.49 | $178.74 | In trading range |
| RTX Corporation (NYSE:RTX) | $185.97 | -- | $192.85 | Below prior support |
| Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) | $90.75 | -- | $100.82 | Below prior support |
| Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) | $96.70 | -- | $103.42 | Below prior support |
| Southern Company (NYSE:SO) | $86.17 | -- | $88.55 | Below prior support |
| Simon Property Group (NYSE:SPG) | $199.42 | -- | $214.36 | Below prior support |
| AT&T Inc (NYSE:T) | $22.18 | -- | $23.27 | Below prior support |
| Target Corporation (NYSE:TGT) | $153.64 | $148.42 | $155.55 | In trading range |
| Thermo Fischer Scientific Inc (NYSE:TMO) | $658.02 | $607.50 | -- | Above prior resistance |
| T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) | $148.58 | -- | $169.77 | Below prior support |
| Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) | $382.70 | $316.66 | $399.39 | In trading range |
| Turn rapeutics Inc (NASDAQ:TTRX) | $12.00 | $ 9.09 | $12.38 | In trading range |
| Texas Instruments Inc (NASDAQ:TXN) | $283.74 | $281.56 | -- | Above prior resistance |
| UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) | $379.30 | -- | $393.72 | Below prior support |
| Union Pacific Corp (NYSE:UNP) | $278.34 | -- | $279.80 | Below prior support |
| United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) | $94.57 | -- | $100.16 | Below prior support |
| US Bancorp (NYSE:USB) | $57.08 | -- | $61.18 | Below prior support |
| Visa Inc (NYSE:V) | $385.45 | $375.74 | -- | Above prior resistance |
| Verizon Communications (NYSE:VZ) | $41.65 | -- | $44.57 | Below prior support |
| Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) | $83.55 | $83.20 | $90.10 | In trading range |
| Walmart Inc (NASDAQ:WMT) | $111.35 | $106.62 | $112.99 | In trading range |
For evidence on usefulness of support and resistance concepts see Memory Effects in Stock Price Dynamics:Evidences of Technical Trading.
