Support and Resistance Levels for Large-Cap Stocks
Here we report our computations of stock support and resistance levels. Support levels are where prices have bounced back up in the past after falling and resistance levels where stocks retreated after going higher. When new information is sufficient to move stock prices above prior resistance levels, the old resistance becomes new support and resistance is listed as "--" for not applicable. Similarly, when old support levels are broken to the downside, old support becomes new resistance and support is listed as "--" for not applicable.(Data as of market close 04/10/2026)
| Ticker - Company | Closing Price | Support | Resistance | Note |
| Apple Inc (NASDAQ:AAPL) | $260.48 | $249.32 | $276.57 | In trading range |
| AbbVie Inc (NYSE:ABBV) | $207.94 | $204.61 | $232.90 | In trading range |
| Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | $100.30 | -- | $106.00 | Below prior support |
| Accenture Ltd (NYSE:ACN) | $179.53 | -- | $223.78 | Below prior support |
| Adobe Systems Inc (NASDAQ:ADBE) | $225.35 | -- | $255.56 | Below prior support |
| American International Group (NYSE:AIG) | $76.87 | $72.07 | $84.20 | In trading range |
| Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) | $245.04 | $236.38 | -- | Above prior resistance |
| Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) | $351.02 | $342.79 | $376.10 | In trading range |
| American Tower Corp (NYSE:AMT) | $179.29 | $173.96 | $189.35 | In trading range |
| Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) | $238.38 | $231.27 | -- | Above prior resistance |
| American Express Co (NYSE:AXP) | $313.50 | -- | $330.99 | Below prior support |
| Boeing Co (NYSE:BA) | $217.63 | -- | $221.17 | Below prior support |
| Bank Of America Corp (NYSE:BAC) | $52.54 | $49.95 | $56.96 | In trading range |
| Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) | $127.56 | $124.66 | -- | Above prior resistance |
| Booking Holdings, Inc (NASDAQ:BKNG) | $173.46 | -- | $173.94 | Below prior support |
| Blackrock Incorporated (NYSE:BLK) | $999.31 | -- | $1006.71 | Below prior support |
| Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) | $58.62 | $57.18 | $61.54 | In trading range |
| Berkshire Hathaway Cl B (NYSE:BRKB) | $479.90 | $474.22 | $506.67 | In trading range |
| Citigroup (NYSE:C) | $124.39 | $120.38 | -- | Above prior resistance |
| Caterpillar Inc (NYSE:CAT) | $790.66 | $735.91 | -- | Above prior resistance |
| Charter Communications (NASDAQ:CHTR) | $218.82 | $203.22 | $233.94 | In trading range |
| Colgate-Palmolive Co (NYSE:CL) | $84.34 | -- | $85.84 | Below prior support |
| Comcast Corp Cl A (NASDAQ:CMCSA) | $27.93 | -- | $28.91 | Below prior support |
| Capital One Financial Cp (NYSE:COF) | $193.00 | -- | $194.75 | Below prior support |
| ConocoPhillips (NYSE:COP) | $122.55 | $116.09 | -- | Above prior resistance |
| Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) | $998.47 | $956.18 | $1006.32 | In trading range |
| Salesforce Inc (NYSE:CRM) | $164.96 | -- | $195.36 | Below prior support |
| Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) | $82.22 | $82.14 | -- | Above prior resistance |
| CVS Health Corporation (NYSE:CVS) | $79.33 | $71.66 | $81.91 | In trading range |
| Chevron Corp (NYSE:CVX) | $188.55 | $186.21 | -- | Above prior resistance |
| Danaher Corp (NYSE:DHR) | $189.61 | -- | $203.87 | Below prior support |
| Walt Disney Company (NYSE:DIS) | $99.17 | -- | $100.62 | Below prior support |
| Dow Inc (NYSE:DOW) | $39.01 | $34.24 | -- | Above prior resistance |
| Duke Energy Corp (NYSE:DUK) | $131.79 | $127.08 | -- | Above prior resistance |
| Emerson Electric Co (NYSE:EMR) | $143.77 | $141.40 | $151.22 | In trading range |
| Exelon Corporation (NASDAQ:EXC) | $48.57 | $48.44 | -- | Above prior resistance |
| Ford Motor Co (NYSE:F) | $12.13 | -- | $13.14 | Below prior support |
| Fedex Corp (NYSE:FDX) | $374.08 | $356.52 | -- | Above prior resistance |
| General Dynamics Corp (NYSE:GD) | $335.15 | -- | $341.83 | Below prior support |
| GE Aerospace (NYSE:GE) | $308.35 | $288.97 | $337.21 | In trading range |
| Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) | $138.99 | $130.02 | $144.85 | In trading range |
| General Motors Company (NYSE:GM) | $76.42 | $76.21 | $83.90 | In trading range |
| Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) | $315.72 | $300.02 | $324.57 | In trading range |
| Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) | $317.24 | $299.78 | $324.74 | In trading range |
| Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) | $907.80 | $852.42 | $948.91 | In trading range |
| Home Depot Inc (NYSE:HD) | $337.34 | -- | $355.15 | Below prior support |
| Honeywell International (NASDAQ:HON) | $235.04 | $216.28 | $236.36 | In trading range |
| International Business Machines Corp (NYSE:IBM) | $230.76 | -- | $249.19 | Below prior support |
| Intel Corp (NASDAQ:INTC) | $62.38 | $50.02 | -- | Above prior resistance |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | $238.46 | $237.86 | -- | Above prior resistance |
| JPMorgan Chase and Co (NYSE:JPM) | $309.87 | $289.44 | $314.96 | In trading range |
| Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) | $23.06 | $22.44 | $24.90 | In trading range |
| Kinder Morgan Inc (NYSE:KMI) | $32.68 | $31.13 | -- | Above prior resistance |
| Coca-Cola Co (NYSE:KO) | $77.47 | $74.46 | $79.45 | In trading range |
| Linde plc (NASDAQ:LIN) | $503.15 | $486.77 | -- | Above prior resistance |
| Eli Lilly & Company (NYSE:LLY) | $939.47 | -- | $983.01 | Below prior support |
| Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) | $613.72 | $557.48 | $618.43 | In trading range |
| Lowes Companies Inc (NYSE:LOW) | $244.22 | -- | $255.03 | Below prior support |
| Mastercard Incorporated (NYSE:MA) | $498.66 | -- | $500.22 | Below prior support |
| McDonalds Corp (NYSE:MCD) | $305.68 | -- | $313.49 | Below prior support |
| Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) | $59.00 | $56.26 | $59.03 | In trading range |
| Medtronic PLC (NYSE:MDT) | $87.21 | -- | $93.08 | Below prior support |
| Metlife Inc (NYSE:MET) | $73.88 | $72.46 | $80.07 | In trading range |
| Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) | $629.86 | $603.80 | $703.84 | In trading range |
| 3M Company (NYSE:MMM) | $150.32 | -- | $153.65 | Below prior support |
| Altria Group Inc (NYSE:MO) | $67.38 | $64.88 | -- | Above prior resistance |
| Merck & Co (NYSE:MRK) | $121.42 | $107.82 | $122.26 | In trading range |
| Morgan Stanley (NYSE:MS) | $177.64 | $165.00 | $179.49 | In trading range |
| Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) | $370.87 | -- | $388.84 | Below prior support |
| NextEra Energy (NYSE:NEE) | $94.08 | $89.59 | -- | Above prior resistance |
| Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) | $103.01 | $94.52 | -- | Above prior resistance |
| Nike Inc Cl B (NYSE:NKE) | $42.62 | -- | $60.40 | Below prior support |
| NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) | $188.63 | $174.83 | $191.92 | In trading range |
| Oracle Corp (NYSE:ORCL) | $138.09 | -- | $144.20 | Below prior support |
| Pepsico Inc (NASDAQ:PEP) | $157.06 | $153.03 | $167.45 | In trading range |
| Pfizer Inc (NYSE:PFE) | $26.92 | $26.00 | $27.57 | In trading range |
| Procter & Gamble Co (NYSE:PG) | $145.16 | -- | $147.44 | Below prior support |
| Philip Morris International (NYSE:PM) | $160.45 | -- | $175.09 | Below prior support |
| PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) | $45.24 | $43.91 | $52.74 | In trading range |
| Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM) | $128.06 | -- | $141.31 | Below prior support |
| RTX Corporation (NYSE:RTX) | $201.56 | $191.93 | $208.99 | In trading range |
| Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) | $96.60 | $90.91 | $100.11 | In trading range |
| Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) | $94.80 | $94.65 | $101.38 | In trading range |
| Southern Company (NYSE:SO) | $97.15 | $94.21 | -- | Above prior resistance |
| Simon Property Group (NYSE:SPG) | $200.57 | $197.45 | -- | Above prior resistance |
| AT&T Inc (NYSE:T) | $26.46 | $25.25 | $28.02 | In trading range |
| Target Corporation (NYSE:TGT) | $121.89 | $118.10 | -- | Above prior resistance |
| Thermo Fischer Scientific Inc (NYSE:TMO) | $496.11 | -- | $504.68 | Below prior support |
| T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) | $195.71 | -- | $196.03 | Below prior support |
| Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) | $348.95 | -- | $389.60 | Below prior support |
| Texas Instruments Inc (NASDAQ:TXN) | $214.73 | $200.73 | $220.61 | In trading range |
| UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) | $304.33 | $270.94 | $311.85 | In trading range |
| Union Pacific Corp (NYSE:UNP) | $250.51 | $228.47 | $255.19 | In trading range |
| United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) | $101.70 | -- | $102.13 | Below prior support |
| US Bancorp (NYSE:USB) | $55.66 | $52.37 | $58.32 | In trading range |
| Visa Inc (NYSE:V) | $304.36 | -- | $310.35 | Below prior support |
| Verizon Communications (NYSE:VZ) | $46.04 | $41.70 | $48.32 | In trading range |
| Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) | $85.40 | $82.21 | $91.30 | In trading range |
| Walmart Inc (NASDAQ:WMT) | $126.77 | $126.49 | -- | Above prior resistance |
For evidence on usefulness of support and resistance concepts see Memory Effects in Stock Price Dynamics:Evidences of Technical Trading.
